Ăn nhà hàng | Toronto (Ontario)CAD | Regina (Saskatchewan)CAD | Halifax (Prince Edward Island)CAD | Vancouver (British Columbia)CAD |
Nhà hàng bình dân | 23.00 | 17.00 | 20.00 | 25.00 |
Nhà hàng tầm trung (bữa ăn cho 2 người, 3 món) | 115.00 | 80.00 | 95.00 | 100.00 |
McDonalds | 13.00 | 13.50 | 13.00 | 12.00 |
Bia nội địa (chai 0,5 lít) | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 |
Bia nhập khẩu (chai 0,33 lít) | 8.79 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
Cappuchino | 5.03 | 4.31 | 4.89 | 5.11 |
Coca Cola/ Pepsi (chai 0,33 lít) | 2.72 | 2.81 | 2.53 | 2.72 |
Nước tinh khiết (chai 0,33 lít) | 2.16 | 2.06 | 2.48 | 2.48 |
Thực phẩm | Toronto (Ontario)CAD | Regina (Saskatchewan)CAD | Halifax (Prince Edward Island)CAD | Vancouver (British Columbia)CAD |
Sữa (1 lít) | 3.68 | 1.87 | 2.56 | 2.97 |
Gạo (1 kg) | 4.14 | 2.84 | 5.92 | 4.96 |
Trứng (khay 12 quả) | 4.43 | 4.01 | 4.72 | 5.25 |
Ổ bánh mỳ gối (500g) | 3.50 | 2.56 | 3.13 | 3.73 |
Phô mai | 15.56 | 11.12 | 14.21 | 17.82 |
Ức gà (1 kg) | 16.20 | 14.81 | 16.12 | 17.19 |
Thịt mông bò (1 kg) | 18.07 | 16.02 | 15.58 | 18.31 |
Táo (1 kg) | 5.05 | 4.13 | 5.30 | 5.06 |
Chuối (1 kg) | 1.69 | 1.57 | 2.30 | 1.86 |
Cam (1 kg) | 4.73 | 4.38 | 5.06 | 4.85 |
Cà chua (1 kg) | 5.11 | 3.31 | 6.29 | 5.35 |
Khoai tây (1 kg) | 3.45 | 3.99 | 3.15 | 4.02 |
Hành tây (1 kg) | 3.67 | 2.97 | 3.17 | 23.08 |
Xà lách (1 bó) | 3.29 | 3.04 | 3.44 | 3.50 |
Nước đóng chai (1,5 lít) | 2.21 | 1.67 | 1.96 | 2.54 |
Chai rượu (tầm trung) | 16.95 | 16.50 | 20.00 | 20.00 |
Bia nội địa (chai 0,5 lít) | 3.11 | 2.94 | 4.02 | 3.63 |
Bia nhập khẩu (chai 0,33 lít) | 3.70 | 2.50 | 4.52 | 3.98 |
Thuốc lá (Marlboro, gói 20 điếu) | 17.90 | 17.80 | 20.00 | 19.04 |
Phương tiện Di chuyển | Toronto (Ontario)CAD | Regina (Saskatchewan)CAD | Halifax (Prince Edward Island)CAD | Vancouver (British Columbia)CAD |
Vé một chiều (Local Transport) | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 3.10 |
Vé tháng (Local Transport) | 156.00 | 88.00 | 82.50 | 120.00 |
Taxi (Cước mở cửa) | 4.38 | 4.50 | 4.70 | 4.00 |
Taxi (Cước 1km) | 1.75 | 2.90 | 1.77 | 2.00 |
Taxi chờ 1 giờ | 31.00 | 30.25 | 30.00 | 38.00 |
Xăng (1 lít) | 1.61 | 1.76 | 1.82 | 1.95 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (hoặc xe mới tương đương) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfor (hoặc xe mới tương đương) | 27,077.71 | 30,376.00 | 30,032.13 | 26,833.33 |
Tiện ích | Toronto (Ontario)CAD | Regina (Saskatchewan)CAD | Halifax (Prince Edward Island)CAD | Vancouver (British Columbia)CAD |
Phí sinh hoạt (Điện, Hệ thống sửi, Điều hòa, Nước, Rác sinh hoạt) cho căn hộ 85m2 | 188.39 | 237.08 | 232.42 | 133.81 |
Cước gọi 1 phút cho Thuê bao trả trước | 0.43 | 0.12 | 0.33 | 0.34 |
Internet (60 Mbps trở lên, Dữ liệu không giới hạn, Cáp / ADSL) | 76.49 | 90.71 | 106.78 | 86.17 |
Thể thao và giải trí | Toronto (Ontario)CAD | Regina (Saskatchewan)CAD | Halifax (Prince Edward Island)CAD | Vancouver (British Columbia)CAD |
Fitness Club (phí hàng tháng cho 1 người lớn) | 63.88 | 54.62 | 58.83 | 59.22 |
Tiền thuê sân tennis (1 giờ vào cuối tuần) | 23.77 | 16.25 | 16.67 | 15.17 |
Rạp chiếu phim (vé 1 người) | 15.90 | 15.00 | 15.00 | 17.00 |
Chăm sóc trẻ | Toronto (Ontario)CAD | Regina (Saskatchewan)CAD | Halifax (Prince Edward Island)CAD | Vancouver (British Columbia)CAD |
Nhà trẻ (phí hàng tháng cho 1 trẻ) | 1,492.00 | 800.00 | 833.33 | 1,393.46 |
Trường tiểu học quốc tế, hàng năm cho 1 trẻ | 25,323.57 | ? | 17,250.00 | 24,741.51 |
Quần áo và dày dép | Toronto (Ontario)CAD | Regina (Saskatchewan)CAD | Halifax (Prince Edward Island)CAD | Vancouver (British Columbia)CAD |
Quần Jean (1 chiếc, Levis 502 hoặc sản phẩm tương tự) | 78.93 | 71.25 | 85.83 | 82.81 |
Summer Dress (Zara, H&M,…) | 50.50 | 41.00 | 48.11 | 52.00 |
1 đôi giày Nike (tầm trung) | 122.00 | 105.00 | 120.56 | 121.29 |
1 đôi giày da công sở | 142.98 | 123.33 | 134.00 | 152.21 |
Nhà cho thuê | Toronto (Ontario)CAD | Regina (Saskatchewan)CAD | Halifax (Prince Edward Island)CAD | Vancouver (British Columbia)CAD |
Căn hộ (1 phòng ngủ) ở Trung tâm Thành phố | 2,454.73 | 1,000.00 | 1,717.27 | 2,531.62 |
Căn hộ (1 phòng ngủ) Ngoài Trung tâm | 2,038.12 | 910.00 | 1,377.42 | 2,102.17 |
Căn hộ (3 phòng ngủ) ở Trung tâm Thành phố | 3,927.33 | 1,716.67 | 2,799.77 | 4,533.85 |
Căn hộ (3 phòng ngủ) Ngoài Trung tâm | 3,273.69 | 1,650.00 | 2,162.50 | 3,383.53 |
Giá nhà ở | Toronto (Ontario)CAD | Regina (Saskatchewan)CAD | Vancouver (British Columbia)CAD | Halifax (Prince Edward Island)CAD |
Giá mỗi Mét vuông để mua Căn hộ ở Trung tâm Thành phố | 12,653.21 | 2,690.98 | 5,963.55 | 13,483.42 |
Giá mỗi mét vuông để mua Căn hộ ngoài trung tâm | 10,006.00 | 2,610.25 | 3,125.00 | 10,718.60 |
Tiền lương | Toronto (Ontario)CAD | Regina (Saskatchewan)CAD | Halifax (Prince Edward Island)CAD | Vancouver (British Columbia)CAD |
Mức lương Net trung bình hàng tháng (sau thuế) | 4,337.09 | 5,022.36 | 3,947.33 | 4,676.22 |
Lãi suất thế chấp theo phần trăm (%), hàng năm | 5.93 | 5.22 | 5.18 | 5.63 |
Cập nhật gần nhất: tháng 4 năm 2023 |