Ăn nhà hàng | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Nhà hàng bình dân | 25.00 | 16.50 | 20.00 | 24.50 |
Nhà hàng tầm trung (bữa ăn cho 2 người, 3 món) | 115.00 | 80.00 | 90.00 | 110.009.00 |
McDonalds | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 |
Bia nội địa (chai 0,5 lít) | 7.15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Bia nhập khẩu (chai 0,33 lít) | 8.79 | 8.00 | 7.50 | |
Cappuchino | 4.84 | 4.31 | 4.77 | 5.14 |
Coca Cola/ Pepsi (chai 0,33 lít) | 2.64 | 2.93 | 2.41 | 2.61 |
Nước tinh khiết (chai 0,33 lít) | 2.07 | 2.25 | 2.30 | 2.37 |
Thực phẩm | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Sữa (1 lít) | 3.42 | 2.03 | 2.43 | 3.01 |
Gạo (1 kg) | 3.96 | 2.84 | 5.80 | 4.64 |
Trứng (khay 12 quả) | 4.14 | 4.01 | 4.59 | 4.82 |
Ổ bánh mỳ gối (500g) | 3.45 | 2.56 | 3.05 | 3.54 |
Phô mai | 15.81 | 12.68 | 12.66 | 17.12 |
Ức gà (1 kg) | 16.01 | 14.81 | 15.43 | 15.55 |
Thịt mông bò (1 kg) | 17.66 | 16.02 | 15.47 | 19.84 |
Táo (1 kg) | 4.36 | 4.13 | 5.15 | 4.25 |
Chuối (1 kg) | 1.68 | 1.59 | 2.24 | 1.91 |
Cam (1 kg) | 4.37 | 4.93 | 5.03 | 4.64 |
Cà chua (1 kg) | 4.67 | 3.39 | 5.27 | 4.70 |
Khoai tây (1 kg) | 3.72 | 3.24 | 3.54 | 3.62 |
Hành tây (1 kg) | 3.43 | 2.97 | 3.40 | 2.69 |
Xà lách (1 bó) | 3.14 | 2.88 | 3.51 | 3.08 |
Nước đóng chai (1,5 lít) | 1.67 | 2.17 | 1.92 | 2.60 |
Chai rượu (tầm trung) | 16.50 | 16.00 | 20.00 | 20.00 |
Bia nội địa (chai 0,5 lít) | 3.15 | 2.94 | 3.78 | 3.37 |
Bia nhập khẩu (chai 0,33 lít) | 3.73 | 2.50 | 4.43 | 3.99 |
Thuốc lá (Marlboro, gói 20 điếu) | 17.50 | 17.80 | 19.00 | 19.00 |
Phương tiện Di chuyển | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Vé một chiều (Local Transport) | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 3.10 |
Vé tháng (Local Transport) | 156.00 | 88.00 | 82.50 | 127.00 |
Taxi (Cước mở cửa) | 4.44 | 4.50 | 3.75 | 3.75 |
Taxi (Cước 1km) | 1.75 | 2.90 | 1.75 | 1.93 |
Taxi chờ 1 giờ | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 36.29 |
Xăng (1 lít) | 1.91 | 1.79 | 1.90 | 2.11 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (hoặc xe mới tương đương) | 28,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfor (hoặc xe mới tương đương) | 26,476.77 | 30,470.00 | 27,149.10 | 25,852.94 |
Tiện ích | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia)CAD |
Phí sinh hoạt (Điện, Hệ thống sửi, Điều hòa, Nước, Rác sinh hoạt) cho căn hộ 85m2 | 173.29 | 237.08 | 189.58 | 120.68 |
Cước gọi 1 phút cho Thuê bao trả trước | 0.42 | 0.12 | 0.22 | 0.35 |
Internet (60 Mbps trở lên, Dữ liệu không giới hạn, Cáp / ADSL) | 74.50 | 81.24 | 102.29 | 84.93 |
Thể thao và giải trí | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Fitness Club (phí hàng tháng cho 1 người lớn) | 62.26 | 50.25 | 59.79 | 63.34 |
Tiền thuê sân tennis (1 giờ vào cuối tuần) | 23.28 | 16.25 | 22.67 | 15.25 |
Rạp chiếu phim (vé 1 người) | 15.00 | 13.50 | 15.00 | 17.35 |
Chăm sóc trẻ | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Nhà trẻ (phí hàng tháng cho 1 trẻ) | 1,599.19 | 800.00 | 879.17 | 1,430.00 |
Trường tiểu học quốc tế, hàng năm cho 1 trẻ | 27,194.62 | ? | 17,250.00 | 28,211.46 |
Quần áo và dày dép | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Quần Jean (1 chiếc, Levis 502 hoặc sản phẩm tương tự) | 80.35 | 71.25 | 89.08 | 79.19 |
Summer Dress (Zara, H&M,…) | 50.97 | 41.00 | 49.12 | 51.39 |
1 đôi giày Nike (tầm trung) | 122.19 | 98.75 | 119.93 | 117.86 |
1 đôi giày da công sở | 139.55 | 123.75 | 138.83 | 154.48 |
Nhà cho thuê | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Căn hộ (1 phòng ngủ) ở Trung tâm Thành phố | 2,335.26 | 958.33 | 1,642.66 | 2,431.73 |
Căn hộ (1 phòng ngủ) Ngoài Trung tâm | 1,920.36 | 937.50 | 1,312.90 | 2,031.25 |
Căn hộ (3 phòng ngủ) ở Trung tâm Thành phố | 3,685.02 | 1,740.00 | 2,590.24 | 4,551.16 |
Căn hộ (3 phòng ngủ) Ngoài Trung tâm | 3,115.71 | 1,460.00 | 2,040.62 | 3,159.19 |
Giá nhà ở | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD |
Giá mỗi Mét vuông để mua Căn hộ ở Trung tâm Thành phố | 13,247.81 | 2,690.98 | 5,079.43 | 13,483.42 |
Giá mỗi mét vuông để mua Căn hộ ngoài trung tâm | 9,831.54 | 2,610.25 | 2,833.33 | 10,662.82 |
Tiền lương | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Mức lương Net trung bình hàng tháng (sau thuế) | 4,421.52 | 5,022.36 | 4,107.18 | 4,607.12 |
Lãi suất thế chấp theo phần trăm (%), hàng năm | 5.31 | 5.22 | 4.63 | 4.46 |
Cập nhật gần nhất: tháng 12 năm 2022 |