Ăn nhà hàng | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Nhà hàng bình dân | 22.49 | 17.50 | 24.00 | 27.00 |
Nhà hàng tầm trung (bữa ăn cho 2 người, 3 món) | 110.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 |
McDonalds | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 |
Bia nội địa (chai 0,5 lít) | 8.12 | 6.75 | 7.00 | 8.00 |
Bia nhập khẩu (chai 0,33 lít) | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
Cappuchino | 5.09 | 4.36 | 4.92 | 5.58 |
Coca Cola/ Pepsi (chai 0,33 lít) | 2.84 | 2.75 | 2.61 | 2.61 |
Nước tinh khiết (chai 0,33 lít) | 2.17 | 2.34 | 2.37 | 2.67 |
Thực phẩm | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Sữa (1 lít) | 3.77 | 2.10 | 2.83 | 3.17 |
Gạo (1 kg) | 4.50 | 3.73 | 5.87 | 5.47 |
Trứng (khay 12 quả) | 4.52 | 3.86 | 4.84 | 6.01 |
Ổ bánh mỳ gối (500g) | 3.54 | 2.49 | 3.40 | 4.27 |
Phô mai | 16.15 | 10.09 | 15.13 | 17.75 |
Ức gà (1 kg) | 17.10 | 13.93 | 15.74 | 18.35 |
Thịt mông bò (1 kg) | 18.74 | 15.86 | 14.29 | 19.68 |
Táo (1 kg) | 5.58 | 4.17 | 5.44 | 5.37 |
Chuối (1 kg) | 1.68 | 1.53 | 2.18 | 1.90 |
Cam (1 kg) | 5.57 | 4.82 | 4.92 | 4.99 |
Cà chua (1 kg) | 5.16 | 3.61 | 5.75 | 5.69 |
Khoai tây (1 kg) | 3.77 | 4.56 | 3.53 | 4.44 |
Hành tây (1 kg) | 3.89 | 3.22 | 3.45 | 3.45 |
Xà lách (1 bó) | 3.40 | 3.03 | 3.45 | 3.56 |
Nước đóng chai (1,5 lít) | 2.27 | 1.54 | 2.17 | 2.65 |
Chai rượu (tầm trung) | 18.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 |
Bia nội địa (chai 0,5 lít) | 3.21 | 3.82 | 4.20 | 4.22 |
Bia nhập khẩu (chai 0,33 lít) | 3.56 | 3.08 | 4.55 | 4.58 |
Thuốc lá (Marlboro, gói 20 điếu) | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 |
Phương tiện Di chuyển | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Vé một chiều (Local Transport) | 3.35 | 3.25 | 2.75 | 3.10 |
Vé tháng (Local Transport) | 156.00 | 76.50 | 82.50 | 125.00 |
Taxi (Cước mở cửa) | 4.62 | 4.50 | 4.80 | 4.00 |
Taxi (Cước 1km) | 1.75 | 2.90 | 1.77 | 2.03 |
Taxi chờ 1 giờ | 33.00 | 24.00 | 30.00 | 38.00 |
Xăng (1 lít) | 1.60 | 1.55 | 1.66 | 1.92 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (hoặc xe mới tương đương) | 31,000.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 32,000.00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfor (hoặc xe mới tương đương) | 28,882.22 | 26,178.25 | 33,100.91 | 26,631.58 |
Tiện ích | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Phí sinh hoạt (Điện, Hệ thống sửi, Điều hòa, Nước, Rác sinh hoạt) cho căn hộ 85m2 | 205.58 | 244.95 | 256.18 | 141.50 |
Cước gọi 1 phút cho Thuê bao trả trước | 62.08 | 55.80 | 61.88 | 64.38 |
Internet (60 Mbps trở lên, Dữ liệu không giới hạn, Cáp / ADSL) | 76.40 | 82.22 | 105.35 | 86.15 |
Thể thao và giải trí | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Fitness Club (phí hàng tháng cho 1 người lớn) | 71.81 | 54.62 | 62.43 | 59.79 |
Tiền thuê sân tennis (1 giờ vào cuối tuần) | 27.58 | 26.25 | 16.67 | 16.36 |
Rạp chiếu phim (vé 1 người) | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 18.00 |
Chăm sóc trẻ | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Nhà trẻ (phí hàng tháng cho 1 trẻ) | 1,464.05 | 800.00 | 920.83 | 1,366.52 |
Trường tiểu học quốc tế, hàng năm cho 1 trẻ | 28,037.86 | ? | 19,166.67 | 24,434.87 |
Quần áo và dày dép | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Quần Jean (1 chiếc, Levis 502 hoặc sản phẩm tương tự) | 78.26 | 69.17 | 89.15 | 84.65 |
Summer Dress (Zara, H&M,…) | 50.47 | 41.00 | 48.88 | 58.47 |
1 đôi giày Nike (tầm trung) | 120.52 | 96.67 | 134.92 | 124.95 |
1 đôi giày da công sở | 163.47 | 127.50 | 131.50 | 174.10 |
Nhà cho thuê | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Căn hộ (1 phòng ngủ) ở Trung tâm Thành phố | 2,562.03 | 991.29 | 1,814.34 | 2,742.00 |
Căn hộ (1 phòng ngủ) Ngoài Trung tâm | 2,264.95 | 910.00 | 1,498.39 | 2,226.88 |
Căn hộ (3 phòng ngủ) ở Trung tâm Thành phố | 4,201.54 | 1,716.67 | 3,030.58 | 4,917.19 |
Căn hộ (3 phòng ngủ) Ngoài Trung tâm | 3,436.67 | 1,650.00 | 2,380.60 | 3,768.39 |
Giá nhà ở | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD |
Giá mỗi Mét vuông để mua Căn hộ ở Trung tâm Thành phố | 13,209.61 | 2,690.98 | 6,381.49 | 15,049.75 |
Giá mỗi mét vuông để mua Căn hộ ngoài trung tâm | 10,605.23 | 2,610.25 | 3,125.00 | 3,125.00 |
Tiền lương | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Mức lương Net trung bình hàng tháng (sau thuế) | 4,551.97 | 4,379.27 | 3,601.23 | 4,503.79 |
Lãi suất thế chấp theo phần trăm (%), hàng năm | 6.15 | 6.75 | 6.24 | 6.24 |
Cập nhật gần nhất: 19-09-2023 |