Có nhiều yếu tố bạn nên cân nhắc khi chọn định cư tại Canada. Trong đó, xem xét mức lương tối thiểu trung bình hiện tại và những thay đổi sắp tới cũng là một kênh thông tin quan trọng đáng tìm hiểu vì nó phản ánh khả năng chi trả cho cuộc sống trong tương lai. Cùng Le Immigration tìm hiểu về mức lương tối thiểu theo từng Tỉnh bang tại Canada nhé!
Mức lương tối thiểu là gì?
Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất mà người sử dụng lao động được phép trả cho nhân viên. Việc đặt ra mức lương tối thiểu này sẽ thuộc thẩm quyền của mỗi tỉnh và vùng lãnh thổ ở Canada. Điều này có nghĩa là mỗi tỉnh và vùng lãnh thổ sẽ đặt ra mức lương tối thiểu của riêng họ, tăng hoặc giảm mức lương đó thông qua luật pháp. Và tùy theo mỗi tỉnh có thể sẽ có những ngoại lệ riêng.
Mức lương tối thiểu tại Canada phân theo Tỉnh bang và Vùng lãnh thổ
Hiệp hội Thương mại công bố mức lương cơ bản tối thiểu ở Canada và sẽ cập nhật hàng năm theo cam kết của các Tỉnh bang và Vùng lãnh thổ. Dựa vào mức lương này, người nhập cư và lao động tại Canada có thể căn cứ để thoả thuận lương.
Province/Tỉnh | Minimum Hourly Wage/Lương tối thiểu theo giờ | Ghi chú |
Alberta | $15.00 | Có hiệu lực kể từ 01/10/2021 |
British Columbia | $15.20 | Có hiệu lực kể từ 01/06/2021 |
Manitoba | $11.95 | Có hiệu lực kể từ 01/10/2021. Mức lương tối thiểu ở Manitoba điều chỉnh hàng năm vào 01/10 dựa trên tỷ lệ lạm phát |
New Brunswick | $11.75 | Có hiệu lực kể từ 01/04/2021. Mức lương tối thiểu ở NB sẽ tăng lên $12.75 vào 01/04/2022 và lên $13.75 vào 01/10/2022 |
Newfoundland & Labrador | $12.75 | Có hiệu lực kể từ 01/10/2021. Mức lương tối thiểu ở Nfld điều chỉnh hàng năm vào 01/04 dựa trên tỷ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index) |
Northwest Territories | $15.20 | Có hiệu lực kể từ 01/09/2021. Mức lương tối thiểu ở NT được xem xét bởi Uỷ ban tiền lương mỗi 2 năm |
Nova Scotia | $12.95 | Có hiệu lực kể từ 01/04/2021. Mức lương tối thiểu sẽ tăng $13.35 vào 01/04/2022 kèm với mức tăng bổ sung lên tới $15.00 khả năng cao sẽ xảy ra vào 01/04/2024. |
Nuvanut | $16.00 | Có hiệu lực kể từ 01/04/2021. Mức lương tối thiểu ở Nuvanut điều chỉnh hàng năm vào 01/04 |
Ontario | $15.00 | Có hiệu lực từ 01/01/2022 |
Prince Edward Island | $13.00 | Có hiệu lực kể từ 01/04/2021. Mức lương tổi thiểu tại PEI sẽ tăng $13.70 vào 01/04/2022 |
Quebec | $13.50 | Có hiệu lực kể từ 01/05/2021. Mức lương tổi thiểu tại Quebec sẽ tăng $14.25 vào 01/05/2022 |
Saskatchewan | $11.81 | Có hiệu lực kể từ 01/10/2021. Mức lương tối thiểu ở Saskatchewan điều chỉnh hàng năm vào 01/10 dựa trên tỷ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index) |
Yukon | $15.20 | Có hiệu lực kể từ 01/04/2021. Mức lương tối thiểu ở Yukon điều chỉnh hàng năm vào 01/04 dựa trên tỷ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index) |
Nhìn vào bảng lương tối thiểu theo các tỉnh bang như trên có thể thấy mức lương tối thiểu theo giờ cao nhất ở các tỉnh bang lớn như British Columbia, Quebec, Alberta, Ontario. Lấy ví dụ ở Ontario với mức lương tối thiểu là $15/giờ, thì một người lao động làm việc full-time (40 giờ/tuần) sẽ có lương hàng năm (52 tuần) là: 15x40x52= $31,200
Mọi thắc mắc về hồ sơ, thủ tục định cư Canada, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
Le Immigration Group
Địa chỉ: Tầng 17, TNG Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Số điện thoại: 0936-168-599.
Website: https://minhle.ca/
Le Immigration Group hân hạnh đồng hành của quý khách trên con đường hiện thực hóa giấc mơ định cư của mình